<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team - olma coaching &amp; training</title>
	<atom:link href="https://www.olma-coaching.de/tag/team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.olma-coaching.de</link>
	<description>Wirksam Führen als Ausdruck von persönlicher Klarheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 21:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.olma-coaching.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-Logo-Olma-Coaching-32x32.jpg</url>
	<title>Team - olma coaching &amp; training</title>
	<link>https://www.olma-coaching.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vom Stillstand zur Dynamik: klare Zielsetzungen und Visionen für die Mitarbeiter-Motivation</title>
		<link>https://www.olma-coaching.de/zielsetzungen-visionen-mitarbeiterengagement-motivation-team/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernd R. Olma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.olma-coaching.de/?p=8932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom Stillstand zur Dynamik: Klare Ziele und Visionen als Erfolgsgeheimnis für das Mitarbeiter-Engagement Das Engagement der Mitarbeiter wird immer mehr zu einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Unternehmen, die es schaffen, ihre Belegschaft zu motivieren und zu inspirieren, verzeichnen nicht nur eine höhere Produktivität, sondern auch eine bessere Arbeitsmoral und geringere Fluktuationsraten. Die Realität sieht viel zu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.olma-coaching.de/zielsetzungen-visionen-mitarbeiterengagement-motivation-team/">Vom Stillstand zur Dynamik: klare Zielsetzungen und Visionen für die Mitarbeiter-Motivation</a> first appeared on <a href="https://www.olma-coaching.de">olma coaching & training</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Merkmale für ein agiles Team</title>
		<link>https://www.olma-coaching.de/10-merkmale-fuer-ein-agiles-team/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernd R. Olma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[10 Merkmale]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[agiles arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[agiles Team]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.olma-coaching.de/?p=1450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Checkliste: 10 Merkmale eines agilen Teams 10 Merkmale eines agilen Teams &#8211; lassen Sie sich anregen! An welchem Punkt sind Sie bereits mit Ihrem Team / mit Ihrer Abteilung auf gutem Weg und bei welchem Punkt gibt es Optimierungsbedarf? Gemeinsames Zielverständnis Klare, handlungsleitende Prioritäten Jeder bringt sich mit seinen (Fach-)Kenntnissen und Kompetenzen ein Gegenseitige Unterstützung [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.olma-coaching.de/10-merkmale-fuer-ein-agiles-team/">10 Merkmale für ein agiles Team</a> first appeared on <a href="https://www.olma-coaching.de">olma coaching & training</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
